1.保育士の平均時給・月収・年収・ボーナス
保育士の平均時給・月収・年収・賞与(ボーナス)を紹介します。
平均時給
保育士 | 全産業平均 | ||
---|---|---|---|
パート・アルバイト | 男性 | 2,000円 | 1,657円 | 女性 | 1,309円 | 1,312円 |
厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査より作成
パート・アルバイトとして働く保育士の平均時給は、男性のほうが女性より約700円高い結果となっています。全産業平均との比較では、女性は同程度、男性は上回る賃金水準です。
平均月収
保育士 | 全産業平均 | ||
---|---|---|---|
正職員 | 男性 | 30万6,600円 | 38万5,400円 | 女性 | 26万8,900円 | 28万700円 |
パート・アルバイト | 男性 | 11万7,000円 | 11万4,167円 | 女性 | 11万5,912円 | 10万3,609円 |
厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査より作成
正職員として働く保育士の平均月収は、男性が女性を4万円ほど上回る結果でした。一方、男性のほうが女性より700円時給が高かったパート・アルバイトは、月収になると男女の差がほとんどありません。この理由として、女性のほうが1日あたりの労働時間(男性:4.5時間、女性:5.5時間)が長く、1ヶ月あたりの労働日数(男性:13日、女性:16.1日)が多いことが考えられます。
平均年収
保育士 | 全産業平均 | ||
---|---|---|---|
正職員 | 男性 | 448万5,200円 | 569万8,200円 | 女性 | 393万2,300円 | 399万6,500円 |
パート・アルバイト | 男性 | 164万7,800円 | 140万5,208円 | 女性 | 148万243円 | 128万8,604円 |
厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査より作成
男性の年収は女性よりも約55万円高いことがわかります。全産業平均と比較してみると、女性は同程度であるのに対し、男性では120万円ほど下回っています。
なお、パート・アルバイトでは男女間格差はみられるものの、全産業平均よりも男女ともに高い賃金となっています。
平均賞与(ボーナス)
保育士 | 全産業平均 | ||
---|---|---|---|
正職員 | 男性 | 80万6,000円 | 107万3,400円 | 女性 | 70万5,500円 | 62万8,100円 |
パート・アルバイト | 男性 | 24万3,800円 | 3万5,200円 | 女性 | 8万9,300円 | 4万5,300円 |
厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査より作成
正職員の年間賞与では、男性が女性より10万円ほど高い結果となっています。
パート・アルバイトも男性が女性より3倍ほど高い水準となっており、時給とともに男女差が目立ちます。
(広告の後にも続きます)
2.保育士の都道府県別平均給料ランキング
次に、正職員の月収、年収、賞与を都道府県別に紹介します。
月収 | 年収 | 賞与 | |
---|---|---|---|
全国 | 26万4,500円 | 385万3,600円 | 67万9,600円 |
北海道 | 24万8,800円 | 352万500円 | 53万4,900円 |
青森 | 21万7,200円 | 316万8,900円 | 56万2,500円 |
岩手 | 24万4.600円 | 348万2,200円 | 54万7,000円 |
宮城 | 28万3,400円 | 395万5,900円 | 55万5,100円 |
秋田 | 21万1,200円 | 316万9,900円 | 63万5,500円 |
山形 | 21万6,200円 | 283万4,600円 | 24万200円 |
福島 | 23万9,500円 | 342万3,700円 | 54万9,700円 |
茨城 | 24万7,600円 | 359万5,300円 | 62万4,100円 |
栃木 | 24万1,200円 | 361万3,800円 | 71万9,400円 |
群馬 | 25万3,000円 | 409万5,000円 | 105万9,000円 |
埼玉 | 26万1,400円 | 368万2,600円 | 54万5,800円 |
千葉 | 27万7,000円 | 380万5,300円 | 48万1,300円 |
東京 | 30万9,700円 | 445万3,500円 | 73万7,100円 |
神奈川 | 28万4,600円 | 405万1,700円 | 63万6,500円 |
新潟 | 21万2,100円 | 326万3,100円 | 71万7,900円 |
富山 | 23万1,600円 | 361万4,800円 | 83万5,600円 |
石川 | 24万1,800円 | 339万700円 | 48万9,100円 |
福井 | 24万1,700円 | 376万7,900円 | 86万7,500円 |
山梨 | 24万7,400円 | 339万5,100円 | 42万6,300円 |
長野 | 26万2,200円 | 374万6,700円 | 60万300円 |
岐阜 | 22万8,200円 | 324万6,100円 | 50万7,700円 |
静岡 | 24万8,000円 | 380万8,700円 | 83万2,700円 |
愛知 | 26万3,600円 | 384万4,700円 | 68万1,500円 |
三重 | 22万9,000円 | 328万9,000円 | 54万1,000円 |
滋賀 | 23万3,300円 | 338万8,700円 | 58万9,100円 |
京都 | 28万9,600円 | 432万700円 | 84万5,500円 |
大阪 | 28万2,200円 | 411万7,700円 | 73万1,300円 |
兵庫 | 26万2,500円 | 394万300円 | 79万300円 |
奈良 | 25万6,900円 | 372万500円 | 63万7,700円 |
和歌山 | 23万1,100円 | 347万9,000円 | 70万5,800円 |
鳥取 | 23万6,200円 | 341万2,600円 | 57万8,200円 |
島根 | 22万1,400円 | 337万4,500円 | 71万7,700円 |
岡山 | 23万5,000円 | 349万円 | 67万円 |
広島 | 28万2,800円 | 430万8,900円 | 91万5,300円 |
山口 | 24万6,600円 | 388万9,400円 | 93万200円 |
徳島 | 22万3,600円 | 339万7,700円 | 71万4,500円 |
香川 | 22万7,900円 | 332万6,600円 | 59万1,800円 |
愛媛 | 24万1,000円 | 366万5,100円 | 77万3,100円 |
高知 | 24万6,500円 | 363万7,900円 | 67万9,900円 |
福岡 | 25万5,000円 | 388万2,200円 | 82万2,200円 |
佐賀 | 24万7,000円 | 370万2,000円 | 73万8,000円 |
長崎 | 24万2,000円 | 363万4,200円 | 73万200円 |
熊本 | 23万7,500円 | 362万8,700円 | 77万8,700円 |
大分 | 22万8,900円 | 327万6,100円 | 52万9,300円 |
宮崎 | 24万3,800円 | 372万5,400円 | 79万9,800円 |
鹿児島 | 21万6,200円 | 313万7,700円 | 54万3,300円 |
沖縄 | 23万4,100円 | 325万1,700円 | 44万2,500円 |
厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査より作成
月収上位ランキングTOP5
都道府県 | 月収 | |
---|---|---|
1位 | 東京 | 30万9,700円 |
2位 | 滋賀 | 28万9,600円 |
3位 | 京都 | 28万9,600円 |
4位 | 神奈川 | 28万4,600円 |
5位 | 宮城 | 28万3,400円 |
月収が最も高かったのは東京都の30万9,700円です。全国平均よりも約4.5万円高く、最も低かった秋田県を約10万円上回っています。東京都は保育施設数、従事者数が最も多いことや、物価が高いことなどから賃金が高く設定されていると考えられます。
年収上位ランキングTOP5
都道府県 | 年収 | |
---|---|---|
1位 | 東京 | 445万3,500円 |
2位 | 京都 | 432万700円 |
3位 | 広島 | 430万8,900円 |
4位 | 大阪 | 411万7,700円 |
5位 | 群馬 | 409万5,000円 |
年収1位は月収と同じく東京都でした。上位には、首都圏やその近郊地域がランクインしており、人口が多く保育ニーズが高い地域における賃金の高さがうかがえます。
賞与(ボーナス)上位ランキングTOP5
都道府県 | 賞与 | |
---|---|---|
1位 | 群馬 | 105万9,000円 |
2位 | 山口 | 93万200円 |
3位 | 広島 | 91万5,300円 |
4位 | 福井 | 86万7,500円 |
5位 | 京都 | 84万5,500円 |
賞与が最も高かったのは群馬県の105万9,000円でした。同県は月収では16位に位置しているものの、賞与の高さから年収では5位にランクインしています。一方、月収と年収で首位だった東京都は、賞与ランキングでは14位になっています。
必ずしも月収が高くなくても、賞与によって年収が高い職場もあります。求人を見る際は、賞与が何ヶ月分支給されるかも確認しましょう。