
1.求人からわかった介護職(介護士)のリアルな年収・給料
ジョブメドレーに掲載されている実際の求人情報(2025年7月時点、3万626件)から見えてくる介護職の年収事情を解説します。
介護職の平均年収は326.1万円

ジョブメドレーの求人から算出した2025年7月時点の介護職の平均年収は、326万1,384円でした。これは、月収の総平均23万2,956円の12ヶ月分にボーナスとして月収の2ヶ月分を加えて計算した金額です。
なお、この集計には残業手当など月によって変動する手当は含まれていません。インセンティブの有無や、労働時間などによっては、実際に受け取る金額は多くなる可能性があります。
年収が高い職場1位は障害者支援
【職場別】介護職(正職員)の年収ランキング

ジョブメドレーに掲載されている正職員向け求人の平均年収を職場別で見ると、1位は障害者支援の377.5万円となりました。これは、従事するにあたって介護福祉士や社会福祉士といった専門資格が求められることが多いためです。
2位にランクインしたのは訪問入浴の354.6万円です。訪問入浴では、浴槽を運搬したり、利用者を浴槽に移動させたりするなど、体力的な負担が大きいうえ、要介護度が高い利用者の割合が多いため、介護職の給料も高い傾向にあります。
一般的に年収が高いといわれる訪問介護は341.9万円で、ランキングでは6位となりました。これは、掃除や洗濯などの生活援助のみの求人を含むためと考えられます。実際に利用者の体に触れておこなう身体介護が中心の訪問介護事業所であれば、平均以上となる可能性もあります。
求人を見る
【職場別】介護職(パート・アルバイト)の時給ランキング

時給ランキングでも、1位は障害者支援(1,601円)でした。これは、正職員と同様に業務に専門資格が求められることが高時給の理由として考えられます。
2位には訪問介護、3位には定期巡回・随時対応サービスといった訪問系の職場がランクインしています。訪問系は、施設に比べて運営費用を抑えられるため、その分を人件費に充てやすく、給与が高くなる傾向にあります。
アルバイト・パートの求人を見る
年収が高いエリア1位は首都圏

エリア別の平均年収ランキングでは、首都圏の平均年収が357.6万円で1位となりました。2位の近畿とは約25万円の開きがあります。このような地域差が生まれる背景には大きく2つの理由があります。
1つ目は、国が定める「地域加算」です。これは、都市部と地方の物価や家賃の差を埋めるための仕組みで、東京23区では介護報酬が20%上乗せされます。この上乗せ分が給料に反映されるため、都市部の年収は高くなる傾向にあります。
2つ目は、自治体独自の支援制度です。とくに人手不足が深刻な都市部では、自治体が独自に家賃補助や手当などを支給し、介護職員の確保に力を入れています。こうした手厚いサポートも、首都圏の年収を押し上げる大きな理由です。
資格別の平均想定年収

ジョブメドレーの求人に掲載されている想定年収をみると、介護職はキャリアアップに応じて年収が増加する傾向が確認できます。
とくに介護福祉士とサービス提供責任者(サ責)の間には20万円以上の差があり、管理職と介護現場の職員では年収に大きな違いがあることが読み取れます。
2.厚生労働省のデータから見る介護職の年収・給料
ここからは、厚生労働省が公表している「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」と「令和6年賃金構造基本統計調査」データに基づき、介護職の年収を詳しく見ていきます。
【男女別・勤務先別】介護職の給料
男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
全体 | 35万6,030円 | 427万2,360円 | 32万8,830円 | 394万5,960円 |
介護老人福祉施設 | 37万6,800円 | 452万1,600円 | 34万9,840円 | 419万8,080円 |
介護老人保健施設 | 36万4,760円 | 437万7,120円 | 34万3,430円 | 412万1,160円 |
介護医療院 | 34万5,720円 | 414万8,640円 | 32万4,300円 | 389万1,600円 |
訪問介護事業所 | 36万6,210円 | 439万4,520円 | 34万4,990円 | 413万9,880円 |
通所介護事業所 | 31万2,270円 | 374万7,240円 | 28万6,350円 | 343万6,200円 |
通所リハビリテーション事業所 | 34万4,160円 | 412万9,920円 | 30万9,560円 | 371万4,720円 |
特定施設入居者 | 37万5,080円 | 450万960円 | 35万1,110円 | 421万3,320円 |
小規模多機能型 | 32万1,760円 | 386万1,120円 | 29万6,850円 | 356万2,200円 |
認知症対応型 | 31万2,150円 | 374万5,800円 | 29万7,710円 | 357万2,520円 |
参照元|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
*介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の平均給与額
*月収は、基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)
*年収は月収 × 12ヶ月
介護職全体の平均月収は、男性が35万6,030円、女性が32万8,830円です。年収にすると男性のほうが約30万円高い結果となっています。また、男女間でもっとも大きく差が開いたのは通所リハビリテーション事業所です。月収では3万4,600円、年収にして40万円以上の開きが見られました。
tips|ジョブメドレーの求人データと厚生労働省のデータ、正しいのはどっち?
ジョブメドレーと国の調査では、データの性質が異なるため、金額に大きな差があります。
・厚生労働省のデータ:実際に支払われた給与を集計した「実績」
・ジョブメドレーのデータ:募集されている求人の給与から算出した「見込み」
厚生労働省の実績データは今の自分の収入が高いか低いかを知るための参考に、ジョブメドレーの見込みデータはより良い条件を探すための参考として活用してみてください。
【年齢別】介護職の給料

*介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の平均給与額
*月収は、基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)
*年収は月収 × 12ヶ月
介護職の年収は、経験やスキルの向上とともに上昇し、男性の場合40〜49歳でピークを迎え平均452.6万円に達します。この年代は管理職に就く人の割合が増えるため、年収を押し上げる大きな要因といえます。
女性の場合、40〜59歳の間で年収のピークに達します。男性と比べやや伸び率は劣るものの、勤続年数や資格取得に応じて給与水準が上昇していく傾向があります。
職場ごとの詳しい年齢別の平均年収は以下をご確認ください。
介護老人福祉施設ˇ| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 32万620円 | 384万7,440円 | 31万590円 | 372万7,080円 |
| 30〜39歳 | 37万3,770円 | 448万5,240円 | 34万450円 | 408万5,400円 |
| 40〜49歳 | 39万8,020円 | 477万6,240円 | 37万520円 | 444万6,240円 |
| 50〜59歳 | 39万2,220円 | 470万6,640円 | 37万470円 | 444万5,640円 |
| 60歳以上 | 34万7,170円 | 416万6,040円 | 32万7,750円 | 393万3,000円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 30万9,350円 | 371万2,200円 | 30万3,600円 | 364万3,200円 |
| 30〜39歳 | 35万7,990円 | 429万5,880円 | 33万3,510円 | 400万2,120円 |
| 40〜49歳 | 38万7,040円 | 464万4,480円 | 36万1,600円 | 433万9,200円 |
| 50〜59歳 | 37万3,640円 | 448万3,680円 | 35万890円 | 421万680円 |
| 60歳以上 | 30万6,980円 | 368万3,760円 | 33万4,910円 | 401万8,920円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 30万2,140円 | 362万5,680円 | 31万2,490円 | 374万9,880円 |
| 30〜39歳 | 34万3,740円 | 412万4,880円 | 32万840円 | 385万80円 |
| 40〜49歳 | 36万4,160円 | 436万9,920円 | 33万3,010円 | 399万6,120円 |
| 50〜59歳 | 35万5,490円 | 426万5,880円 | 33万450円 | 396万5,400円 |
| 60歳以上 | 28万4,590円 | 341万5,080円 | 30万4,420円 | 365万3,040円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 33万8,710円 | 406万4,520円 | 33万4,670円 | 401万6,040円 |
| 30〜39歳 | 37万1,240円 | 445万4,880円 | 34万7,610円 | 417万1,320円 |
| 40〜49歳 | 37万9,920円 | 455万9,040円 | 34万4,370円 | 413万2,440円 |
| 50〜59歳 | 37万2,670円 | 447万2,040円 | 35万5,550円 | 426万6,600円 |
| 60歳以上 | 32万4,900円 | 389万8,800円 | 32万6,770円 | 392万1,240円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 27万8,440円 | 334万1,280円 | 27万780円 | 324万9,360円 |
| 30〜39歳 | 32万1,290円 | 385万5,480円 | 29万5,460円 | 354万5,520円 |
| 40〜49歳 | 33万8,460円 | 406万1,520円 | 28万8,150円 | 345万7,800円 |
| 50〜59歳 | 30万9,010円 | 370万8,120円 | 29万3,240円 | 351万8,880円 |
| 60歳以上 | 26万540円 | 312万6,480円 | 25万8,020円 | 309万6,240円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 29万5,060円 | 354万720円 | 28万8,000円 | 345万6,000円 |
| 30〜39歳 | 34万160円 | 408万1,920円 | 29万9,690円 | 359万6,280円 |
| 40〜49歳 | 36万5,010円 | 438万120円 | 31万3,060円 | 375万6,720円 |
| 50〜59歳 | 35万470円 | 420万5,640円 | 31万6,670円 | 380万40円 |
| 60歳以上 | 28万5,960円 | 343万1,520円 | 29万3,050円 | 351万6,600円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 36万4,960円 | 437万9,520円 | 33万9,860円 | 407万8,320円 |
| 30〜39歳 | 37万4,970円 | 449万9,640円 | 37万800円 | 444万9,600円 |
| 40〜49歳 | 38万6,030円 | 463万2,360円 | 35万9,270円 | 431万1,240円 |
| 50〜59歳 | 38万430円 | 456万5,160円 | 35万980円 | 421万1,760円 |
| 60歳以上 | 31万3,280円 | 375万9,360円 | 32万6,920円 | 392万3,040円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 28万8,700円 | 346万4,400円 | 27万6,420円 | 331万7,040円 |
| 30〜39歳 | 31万6,900円 | 380万2,800円 | 29万5,410円 | 354万4,920円 |
| 40〜49歳 | 33万8,500円 | 406万2,000円 | 30万1,290円 | 361万5,480円 |
| 50〜59歳 | 33万5,700円 | 402万8,400円 | 30万5,450円 | 366万5,400円 |
| 60歳以上 | 28万1,450円 | 337万7,400円 | 28万5,430円 | 342万5,160円 |
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月収 | 年収 | 月収 | 年収 | |
| 29歳以下 | 27万9,290円 | 335万1,480円 | 27万1,000円 | 325万2,000円 |
| 30〜39歳 | 30万4,420円 | 365万3,040円 | 29万3,530円 | 352万2,360円 |
| 40〜49歳 | 33万1,620円 | 397万9,440円 | 31万2,900円 | 375万4,800円 |
| 50〜59歳 | 32万3,820円 | 388万5,840円 | 30万2,470円 | 362万9,640円 |
| 60歳以上 | 30万3,410円 | 364万920円 | 29万1,440円 | 349万7,280円 |
【勤続年数別】介護職の給料

*介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の平均給与額
*月収は、基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)
*年収は月収 × 12ヶ月
介護職の年収は、勤続年数に応じて上がる傾向にあります。キャリアのスタートから4年目までで年収は約39万円増加します。これは、経験を積んだり資格を取得したりすることで基本給や各種手当が上がっていくためです。
また、10年目から15年目にかけては、平均年収が約26万円増加します。この背景には、勤続10年目以降に管理職に就く人が増えることが挙げられます。令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果によると、管理職と非管理職の平均年収には60万4,680円の差が見られ、主任やリーダー、サ責などの管理職を目指すことが年収アップのポイントになると考えられます。
職場ごとの詳しい勤続年数別の平均年収は以下をご確認ください。
介護老人福祉施設ˇ| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 31万1,630円 | 373万9,560円 |
| 5年 | 34万6,170円 | 415万4,040円 |
| 10年 | 36万5,230円 | 438万2,760円 |
| 15年 | 37万3,860円 | 448万6,320円 |
| 20年以上 | 41万7,770円 | 501万3,240円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 30万1,740円 | 362万880円 |
| 5年 | 32万4,490円 | 389万3,880円 |
| 10年 | 35万8,540円 | 430万2,480円 |
| 15年 | 36万2,860円 | 435万4,320円 |
| 20年以上 | 39万4,190円 | 473万280円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 30万1,550円 | 361万8,600円 |
| 5年 | 31万1,580円 | 373万8,960円 |
| 10年 | 32万510円 | 384万6,120円 |
| 15年 | 33万5,800円 | 402万9,600円 |
| 20年以上 | 35万5,620円 | 426万7,440円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 31万280円 | 372万3,360円 |
| 5年 | 33万9,870円 | 407万8,440円 |
| 10年 | 35万7,590円 | 429万1,080円 |
| 15年 | 37万6,870円 | 452万2,440円 |
| 20年以上 | 34万2,500円 | 411万円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 27万210円 | 324万2,520円 |
| 5年 | 30万7,900円 | 369万4,800円 |
| 10年 | 27万9,590円 | 335万5,080円 |
| 15年 | 32万5,680円 | 390万8,160円 |
| 20年以上 | 35万490円 | 420万5,880円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 28万6,020円 | 343万2,240円 |
| 5年 | 29万1,150円 | 349万3,800円 |
| 10年 | 30万1,320円 | 361万5,840円 |
| 15年 | 32万8,480円 | 394万1,760円 |
| 20年以上 | 36万9,930円 | 443万9,160円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 33万240円 | 396万2,880円 |
| 5年 | 37万9,550円 | 455万4,600円 |
| 10年 | 35万2,350円 | 422万8,200円 |
| 15年 | 38万150円 | 456万1,800円 |
| 20年以上 | 39万3,960円 | 472万7,520円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 27万3,540円 | 328万2,480円 |
| 5年 | 29万9,190円 | 359万280円 |
| 10年 | 30万2,570円 | 363万840円 |
| 15年 | 33万4,320円 | 401万1,840円 |
| 20年以上 | 35万2,360円 | 422万8,320円 |
| 勤務年数 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 1年 | 27万3,640円 | 328万3,680円 |
| 5年 | 29万8,420円 | 358万1,040円 |
| 10年 | 30万8,130円 | 369万7,560円 |
| 15年 | 30万7,590円 | 369万1,080円 |
| 20年以上 | 35万4,270円 | 425万1,240円 |
【施設規模別】介護職の給料

*介護職員等処遇改善加算を取得している事業所の平均給与額
*月収は、基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)
*年収は月収 × 12ヶ月
事業所の規模が大きくなるほど給料は高くなる傾向にあります。介護老人福祉施設の例では、30人未満の事業所と101人以上の事業所の平均年収には約40万円の差が見られます。
この背景には、大規模な事業所ほど経営が安定して賃上げの余力があることに加え、より多くの入居者やスタッフを管理するため、管理職のポストが多いことなどが考えられます。
また、同調査によると、給与の引き上げ実施率にも同様の傾向が見られます。例えば「居宅介護支援事業所」では、職員数20人以下の事業所で給与を引き上げた割合が22.1%だったのに対し、101人以上の事業所では65.2%に達しています。
介護老人福祉施設以外の職場ごとの詳しい規模別の平均年収は以下をご確認ください。
介護老人保健施設ˇ| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 60人以下 | 34万7,890円 | 417万4,680円 |
| 61〜80人 | 33万6,380円 | 403万6,560円 |
| 81〜100人 | 35万5,010円 | 426万120円 |
| 101人以上 | 36万3,700円 | 436万4,400円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 19人以下 | 30万4,430円 | 365万3,160円 |
| 20〜50人 | 32万2,350円 | 386万8,200円 |
| 51〜80人 | 33万910円 | 397万920円 |
| 81人以上 | 33万5,890円 | 403万680円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 200回以下 | 35万3,280円 | 423万9,360円 |
| 201〜400回 | 32万3,180円 | 387万8,160円 |
| 401〜600回 | 33万8,290円 | 405万9,480円 |
| 601〜800回 | 34万4,500円 | 413万4,000円 |
| 801〜1,000回 | 35万3,890円 | 424万6,680円 |
| 1,001回以上 | 36万3,570円 | 436万2,840円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 200人以下 | 27万7,500円 | 333万円 |
| 201〜400人 | 28万7,390円 | 344万8,680円 |
| 401〜600人 | 30万2,090円 | 362万5,080円 |
| 601人以上 | 29万7,510円 | 357万120円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 250人以下 | 31万5,210円 | 378万2,520円 |
| 251〜450人 | 31万1,090円 | 373万3,080円 |
| 451〜650人 | 30万6,400円 | 367万6,800円 |
| 651人以上 | 32万8,990円 | 394万7,880円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 30人 | 32万7,870円 | 393万4,440円 |
| 31〜50人 | 35万1,900円 | 422万2,800円 |
| 51人以上 | 37万4,820円 | 449万7,840円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 29万50円 | 348万600円 |
| 21〜25人 | 30万7,520円 | 369万240円 |
| 26人以上 | 30万9,460円 | 371万3,520円 |
| 規模 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|
| 9人以下 | 29万4,940円 | 353万9,280円 |
| 10〜18人 | 30万5,260円 | 366万3,120円 |
| 19人以上 | 29万3,530円 | 352万2,360円 |
【都道府県別】介護職等の給料
| 都道府県 | 月収 | ボーナス | 年収換算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 25万6,300円 | 43万3,900円 | 350万9,500円 |
| 青森 | 25万1,700円 | 46万6,900円 | 348万7,300円 |
| 岩手 | 24万8,400円 | 65万4,800円 | 363万5,600円 |
| 宮城 | 25万6,200円 | 41万2,000円 | 348万6,400円 |
| 秋田 | 24万3,200円 | 44万7,700円 | 336万6,100円 |
| 山形 | 25万2,600円 | 42万3,800円 | 345万5,000円 |
| 福島 | 25万3,200円 | 50万700円 | 353万9,100円 |
| 茨城 | 27万4,200円 | 57万5,800円 | 386万6,200円 |
| 栃木 | 27万4,500円 | 45万4,000円 | 374万8,000円 |
| 群馬 | 26万2,100円 | 56万3,700円 | 370万8,900円 |
| 埼玉 | 27万5,800円 | 45万4,700円 | 376万4,300円 |
| 千葉 | 28万円 | 56万4,300円 | 392万4,300円 |
| 東京 | 31万8,400円 | 52万8,600円 | 434万9,400円 |
| 神奈川 | 31万4,400円 | 63万3,400円 | 440万6,200円 |
| 新潟 | 25万6,700円 | 47万3,500円 | 355万3,900円 |
| 富山 | 25万9,500円 | 58万2,000円 | 369万6,000円 |
| 石川 | 28万3,100円 | 64万8,500円 | 404万5,700円 |
| 福井 | 26万9,500円 | 71万3,400円 | 394万7,400円 |
| 山梨 | 26万3,400円 | 47万7,900円 | 363万8,700円 |
| 長野 | 26万8,200円 | 54万8,300円 | 376万6,700円 |
| 岐阜 | 27万3,500円 | 58万1,000円 | 386万3,000円 |
| 静岡 | 27万1,500円 | 72万3,200円 | 398万1,200円 |
| 愛知 | 27万2,000円 | 48万4,500円 | 374万8,500円 |
| 三重 | 27万3,600円 | 58万8,500円 | 387万1,700円 |
| 滋賀 | 28万4,600円 | 48万8,200円 | 390万3,400円 |
| 京都 | 26万4,300円 | 49万4,100円 | 366万5,700円 |
| 大阪 | 28万3,500円 | 36万7,300円 | 376万9,300円 |
| 兵庫 | 28万6,200円 | 41万1,900円 | 384万6,300円 |
| 奈良 | 28万6,200円 | 44万4,700円 | 387万9,100円 |
| 和歌山 | 25万5,500円 | 53万8,100円 | 360万4,100円 |
| 鳥取 | 26万100円 | 51万700円 | 363万1,900円 |
| 島根 | 24万100円 | 71万1,500円 | 359万2,700円 |
| 岡山 | 27万4,300円 | 45万6,600円 | 374万8,200円 |
| 広島 | 27万9,600円 | 49万6,100円 | 385万1,300円 |
| 山口 | 24万5,300円 | 62万9,200円 | 357万2,800円 |
| 徳島 | 26万8,700円 | 56万800円 | 378万5,200円 |
| 香川 | 27万2,600円 | 50万900円 | 377万2,100円 |
| 愛媛 | 24万7,100円 | 56万1,200円 | 352万6,400円 |
| 高知 | 23万8,700円 | 49万3,100円 | 335万7,500円 |
| 福岡 | 25万3,200円 | 48万8,800円 | 352万7,200円 |
| 佐賀 | 24万5,500円 | 50万8,000円 | 345万4,000円 |
| 長崎 | 23万5,700円 | 48万7,900円 | 331万6,300円 |
| 熊本 | 24万6,700円 | 57万3,600円 | 353万4,000円 |
| 大分 | 24万1,700円 | 52万3,000円 | 342万3,400円 |
| 宮崎 | 23万6,800円 | 45万3,600円 | 329万5,200円 |
| 鹿児島 | 23万8,200円 | 41万8,100円 | 327万6,500円 |
| 沖縄 | 24万9,800円 | 38万8,100円 | 338万5,700円 |
2025年時点の都道府県別の平均年収を見ると、400万円を超えたのは神奈川県・東京都・石川県の3都県でした。
月収 | ボーナス | 年収換算 | |
|---|---|---|---|
神奈川 | 31万4,400円 | 63万3,400円 | 440万6,200円 |
東京 | 31万8,400円 | 52万8,600円 | 434万9,400円 |
石川 | 28万3,100円 | 64万8,500円 | 404万5,700円 |
静岡 | 27万1,500円 | 72万3,200円 | 398万1,200円 |
福井 | 26万9,500円 | 71万3,400円 | 394万7,400円 |
参照元|令和6年賃金構造基本統計調査
*年収は月収 × 12ヶ月 + ボーナス
東京都と神奈川県がランキング上位になった理由には、地域加算や最低賃金の高さ、居宅支援特別手当や介護職員向けの家賃支援事業といった自治体独自の補助の手厚さが考えられます。
また、2024年度に石川県の年収が400万円を超えた背景には、2025年1月1日に発生した能登半島地震への対応として実施された、福祉人材確保支援事業による助成金の影響が考えられます。
このように介護職の年収は、自治体の取り組みによって大きく変わる可能性があります。求人を探す際には、各自治体の支援制度を調べ、そのエリアに絞って探すことも手です。ジョブメドレーでは、市区町村や年収で絞り込んだ求人検索が可能です。自分にあった職場を見つけるために、ぜひご活用ください。

