
介護職の平均年収はいくら?
令和7(2025)年賃金構造基本統計調査から、介護職の平均年収を確認したところ、施設介護の平均年収は388万円、訪問介護は381万9,000円でした。
月給 | ボーナス | 年収 | |
|---|---|---|---|
施設介護 | 27万7,700円 | 54万7,800円 | 388万200円 |
訪問介護 | 28万1,600円 | 43万9,700円 | 381万8,900円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査*企業規模10人以上の事業所に勤めるフルタイムの介護職
訪問介護は給料が高いというイメージを持つ人も多いかもしれませんが、平均年収では施設介護が約6万円上回りました。これは、訪問介護では夜勤のある事業所が少ないことが影響していると考えられます。
また、全産業の平均年収(約546万円)と比べると、介護職の年収は依然として低い水準にあります。ただし、国としても処遇改善に取り組んでおり、介護職員の賞与込みの月給は過去16年で徐々に改善されてきました。さらに令和8年度(2026年度)の介護報酬改定では+2.03%の改善が予定されています。
転職を考えている介護職の平均年収
続いて、ジョブメドレーで転職活動をおこなう正職員の介護職の平均年収を確認したところ、厚労省のデータを約13万〜15万円下回る結果となりました。
ジョブメドレー会員の平均年収*1 | 厚労省のデータとの差 | |
|---|---|---|
施設介護 | 373万4,000円 | -約15万円 |
訪問介護 | 369万2,000円 | -約13万円 |
*1:2025年4月〜2026年4月にプロフィールを更新したジョブメドレー会員の正職員の介護職2,660人
ジョブメドレー会員の年収が厚労省のデータを下回った背景として、現在の給料に不満があると感じている人ほど転職を検討する傾向があると考えられます。
ジョブメドレーで求人見る
年代・職場・地域・勤続年数別の介護職の平均年収
ここからは、年代・職場・地域・勤続年数の4つの軸で、介護職の平均年収を詳しく見ていきます。公的なデータとジョブメドレーの会員データの両方を掲載しているので、自分の給料と比較しながら確認してみてください。
参考
- 会員の正職員の介護職の給与データ(2025年4月〜2026年4月にプロフィールを更新した2,660人)
- 厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
- 厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
年代別の平均年収
施設介護

企業規模10人以上の事業所に勤める正社員やフルタイム契約社員の介護職
*2:2025年4月〜2026年4月にプロフィールを更新したジョブメドレー会員の施設介護職員2,173人
施設に勤める介護職は、年齢とともに年収が上昇し40代でピークとなる傾向が見られました。
厚労省データとジョブメドレー会員のデータを比較すると30〜50代で大きな差が見られ、とくに40代では約33万円の開きがあります。「年齢や経験年数と給料が見合わない」と感じているベテラン層が転職を検討している可能性があります。
60代の求職者が厚労省のデータを上回っているのは、定年後の再雇用で給与が下がるのを避け、一般雇用での就業を希望する人が多いためと考えられます。
訪問介護

企業規模10人以上の事業所に勤める正社員やフルタイム契約社員の介護職
*2:2025年4月〜2026年4月にプロフィールを更新したジョブメドレー会員の訪問介護職員218人
訪問介護では、20代のジョブメドレー会員の平均年収が厚労省のデータを約26万円上回っているのが特徴的です。また、同年代の施設職員の平均年収(340.3万円)と比べても約21万円上回る結果となりました。これは、資格・経験があれば比較的早い段階から独り立ちでき、訪問件数が給与に反映されやすいためと考えられます。
職場別の平均年収
職場の種別によっても、年収は大きく異なります。厚生労働省が2025年に発表した介護職員処遇状況等調査とジョブメドレー会員データを確認したころ、いずれも介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)などの施設形態で平均年収が高い傾向が見られました。
介護従事者 処遇状況等調査 | ジョブメドレー会員 | 年収差 | |
|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 434万2,320円 | 396万7,530円 | -38万5,210円 |
介護老人保健施設 | 423万4,800円 | 388万9,950円 | -35万5,150円 |
特定施設入居者生活介護 | 433万2,000円 | 378万8,650円 | -55万6,650円 |
訪問介護事業所 | 419万6,880円 | 362万5,600円 | -58万8,720円 |
小規模多機能型居宅介護 | 366万2,640円 | 351万840円 | -16万8,200円 |
通所リハビリ | 383万1,720円 | 343万9,000円 | -40万7,280円 |
認知症対応型共同生活 | 362万4,120円 | 335万6,000円 | -27万1,880円 |
通所介護事業所 | 353万3,280円 | 310万9,960円 | -43万6,680円 |
*1:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
介護職員等処遇改善加算を取得している事業/月収×14ヶ月で試算
*2:2025年4月〜2026年4月にプロフィールを更新したジョブメドレー会員の介護職1,828人
また、訪問介護と特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)では、会員平均が厚労省のデータを50万円以上下回っています。
地域別の平均年収
給与は地域によっても異なります。以下は厚生労働省データによる都道府県別の年収です。
関東エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 東京 | 438万7,000円 | 429万2,600円 |
| 神奈川 | 438万200円 | 429万2,700円 |
| 埼玉 | 422万3,500円 | 428万1,600円 |
| 千葉 | 429万5,400円 | 453万5,200円 |
| 茨城 | 380万9,300円 | 362万9,800円 |
| 栃木 | 390万2,900円 | 462万5,500円 |
| 群馬 | 358万9,900円 | 334万6,900円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
関西エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 大阪 | 394万2,400円 | 399万7,900円 |
| 兵庫 | 398万9,400円 | 394万7,000円 |
| 京都 | 386万8,800円 | 371万1,000円 |
| 滋賀 | 386万8,000円 | 402万2,800円 |
| 奈良 | 400万9,000円 | 419万1,000円 |
| 和歌山 | 357万1,700円 | 338万4,400円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
東海エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 愛知 | 406万6,000円 | 403万800円 |
| 静岡 | 395万1,200円 | 380万4,200円 |
| 岐阜 | 394万1,300円 | 367万8,400円 |
| 三重 | 398万8,600円 | 376万500円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
北海道・東北エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 北海道 | 379万5,300円 | 382万2,400円 |
| 青森 | 333万9,300円 | 275万400円 |
| 岩手 | 308万5,500円 | 282万700円 |
| 宮城 | 329万1,600円 | 357万3,200円 |
| 秋田 | 319万4,700円 | 324万9,900円 |
| 山形 | 382万2,900円 | 406万3,600円 |
| 福島 | 358万1,300円 | 333万3,300円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
甲信越・北陸エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 山梨 | 404万3,800円 | 364万4,700円 |
| 長野 | 385万8,600円 | 400万9,600円 |
| 新潟 | 348万4,100円 | 328万3,000円 |
| 富山 | 377万5,000円 | 344万7,500円 |
| 石川 | 375万3,300円 | 366万6,500円 |
| 福井 | 366万5,800円 | 353万2,100円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
中国・四国エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 344万7,000円 | 341万6,900円 |
| 島根 | 363万3,000円 | 354万600円 |
| 岡山 | 374万8,600円 | 359万500円 |
| 広島 | 380万3,500円 | 383万7,600円 |
| 山口 | 364万5,400円 | 346万6,000円 |
| 徳島 | 349万5,800円 | – |
| 香川 | 367万3,600円 | 377万7,500円 |
| 愛媛 | 353万8,200円 | 361万3,700円 |
| 高知 | 353万2,000円 | 349万2,800円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
九州・沖縄エリア▼タップで開く| 都道府県名 | 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|---|
| 福岡 | 368万6,000円 | 352万5,000円 |
| 佐賀 | 355万3,200円 | 329万9,300円 |
| 長崎 | 341万1,400円 | 328万6,900円 |
| 熊本 | 352万800円 | 340万7,500円 |
| 大分 | 357万8,900円 | 348万3,100円 |
| 宮崎 | 336万2,100円 | 322万5,800円 |
| 鹿児島 | 345万9,000円 | 332万1,800円 |
| 沖縄 | 341万4,800円 | 328万7,900円 |
参照元:厚生労働省|令和7年賃金構造基本統計調査
介護職の地域間の年収差は最大約130万円(東京439万円、岩手309万円)にのぼります。ただし、家賃や物価も地域によって大きく異なります。都市部と地方の年収差をそのまま受け取らず、実際に自由に使える額を考慮したうえで判断することが大切です。
勤続年数別の平均年収
勤続年数 | 年収 |
|---|---|
1年〜4年 | 374万2,560円 |
5年〜9年 | 402万7,680円 |
10年以上 | 430万8,480円 |
参照元:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果
勤続年数が増えると年収も上昇し、1〜4年の人と10年以上の人では約56万円の差があります。ただし、1年ごとの昇給額が平均5万〜6万円程度に留まる点に注意が必要です。年収を大きく上げるには同じ職場に長く勤めるだけではなく、資格取得や役職への就任など別のアプローチも重要です。

