どうせ何かをするなら、縁起のいい日にしたい!
相手の誕生日にプロポーズしたいけど、縁起はどうなんだろう?
気にするつもりはなくても、したいことが大事なことであればあるほど、無性に気になるものですよね。
そこで今回は2025年の保存版・吉日カレンダーをご紹介。編集部が厳選した、2025年の最強開運日も併せてご紹介します。
ぜひ隅々までチェックして、この1年を素晴らしい年にするために活用してくださいね。
●2024年の過去カレンダーはこちら
編集部が選んだ2025年の縁起のいい最強開運日
さっそく、編集部が厳選した、2025年の最強開運日から紹介します。この開運日は、縁起が良いといわれる吉日がいくつも重なった日。何をしても基本的にはついている日や、後々のために何かをしておきたい日ばかり。
つまり、最強の開運日として開運アクションを起こし、運を味方にしていただきたい日ということ。
4日だけを厳選してピックアップしています。ぜひ、忘れずにチェックし、開運日として活用してくださいね。
鬼宿日・大明日・月徳日・母倉日が重なった1月3日【最高クラス】
1月3日 年明け早々に最強のラッキーデイがやってきます。引越し、お子さんのお誕生日祝い、祝賀会、買い物に適した日。新年会の日に設定しても、買い物に出掛ける日にしても良いでしょう。元日に都合がつかなかった場合は、この日に初詣をするのもおすすめです。
予定は午後に入れると、この日の運気を最大限に生かせます。特に、宝くじは、WEB利用で午後から買うのがおすすめです。お祝い事や会食も、昼食会か夕食会にすると良いでしょう。
天赦日・一粒万倍日・月徳日・母倉日・大安が重なった7月24日【最高クラス】
7月24日 年に数日のみ訪れる「すべての者・行いが赦される」天赦日。凶日の効果さえなくすとされる、非常にパワフルな日でもあります。そこにお金や投資の吉日、一粒万倍日が重なる吉日。さらに1か月の中でも特にツキがあるとされる月徳日、結婚・子育て等に関わる吉日・母蔵日が加わります。
大安も、どんな物事もスムーズに運ぶとされる日。結婚式・重要な仕事のミーティング・引越し等、ありとあらゆる予定を入れて良い日といえるでしょう。
寅の日・月徳日・母倉日・天恩日が重なった6月26日【特級クラス】
6月26日 出したお金が即戻ってくるとされる寅の日。そこにどんなことにもツキがあるとされる月特日・天恩日、慶事にツキがあるとされる母倉日が重なります。特に誕生日のお祝い、新築祝い、あるいは地鎮祭等におすすめの日。宝くじを買ったり、少し良いお財布を買ったりすることにもツキのある日です。不動産の購入にも向きます。
特に運が盛り上がるのは午前11時頃まで。大切な用事は午前中に入れると、運気を味方ににつけられるでしょう。
一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日・友引が重なった12月6日【特級クラス】
12月6日 年末にやってくるラッキーデイ。一粒万倍日があるため、宝くじの購入はもちろん、高額商品の購入にも向く日。さらに、大明日・母倉日・天恩日・友引とお祝いに適した日が重なります。そのため、結婚式や結納等、結婚にまつわる一大行事を充ててもOK。
その他、引越しや旅行にも適しています。開店や勉強を始める日にしても良いでしょう。
予定を入れるならば、午前中早いうちか、13時以降を目安にすると、ツキをさらに呼び込めます。
2025年の吉日カレンダー
ここでは、月ごとの開運カレンダーをご覧いただきます。月初や月の半ば等、定期的に確認していただいたり、スケジュール帳に書き込んだりしていただくのがおすすめ。
吉日を活用して、素敵な日々をお過ごしくださいね。
この開運カレンダーは、スターカレンダーの『2025年度 六曜カレンダー』をベースに制作しています。スターカレンダーでは他にも様々な洗練されたデザインのカレンダーを公開されています。本当にいろんな種類がありますので、ぜひ覗いてみてください。
【1月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
|
曜日 |
特記 |
吉日 |
六曜 |
干支 |
月の状態 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 大明日 | 先勝 | 庚午 | ||
| 2日 | 木 | 大明日 | 友引 | 辛未 | ||
| 3日 | 金 | 鬼宿日 大明日 月徳日 母倉日 | 先負 | 壬申 | ||
| 4日 | 土 | 大明日 母倉日 | 仏滅 | 癸酉 | ||
| 5日 | 日 | 小寒 | 大安 | 甲戌 | ||
| 6日 | 月 | 赤口 | 乙亥 | |||
| 7日 | 火 | 一粒万倍日 | 先勝 | 丙子 | 上弦の月 | |
| 8日 | 水 | 大明日 | 友引 | 丁丑 | ||
| 9日 | 木 | 寅の日 | 先負 | 戊寅 | ||
| 10日 | 金 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 | 仏滅 | 己卯 | ||
| 11日 | 土 | 月徳日 天恩日 | 大安 | 庚辰 | ||
| 12日 | 日 | 巳の日 母倉日 天恩日 | 赤口 | 辛巳 | ||
| 13日 | 月 | 大明日 母倉日 天恩日 | 先勝 | 壬午 | ||
| 14日 | 火 | 天恩日 | 友引 | 癸未 | 満月 | |
| 15日 | 水 | 大明日 | 先負 | 甲申 | ||
| 16日 | 木 | 仏滅 | 乙酉 | |||
| 17日 | 金 | 冬の土用 | 大安 | 丙戌 | ||
| 18日 | 土 | 大明日 | 赤口 | 丁亥 | ||
| 19日 | 日 | 一粒万倍日 | 先勝 | 戊子 | ||
| 20日 | 月 | 大寒 | 友引 | 己丑 | ||
| 21日 | 火 | 寅の日 月徳日 | 先負 | 庚寅 | ||
| 22日 | 水 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 辛卯 | 下弦の月 | |
| 23日 | 木 | 大明日 | 大安 | 壬辰 | ||
| 24日 | 金 | 巳の日 母倉日 | 赤口 | 癸巳 | ||
| 25日 | 土 | 母倉日 | 先勝 | 甲午 | ||
| 26日 | 日 | 大明日 | 友引 | 乙未 | ||
| 27日 | 月 | 先負 | 丙申 | |||
| 28日 | 火 | 仏滅 | 丁酉 | |||
| 29日 | 水 | 先勝 | 戊戌 | 新月 | ||
| 30日 | 木 | 友引 | 己亥 | |||
| 31日 | 金 | 一粒万倍日 鬼宿日 月徳日 | 先負 | 庚子 |
【2月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
|
曜日 |
特記 |
吉日 |
六曜 |
干支 |
月の状態 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 仏滅 | 辛丑 | |||
| 2日 | 日 | 節分 | 寅の日 大明日 | 大安 | 壬寅 | |
| 3日 | 月 | 立春 | 赤口 | 癸卯 | ||
| 4日 | 火 | 大明日 | 先勝 | 甲辰 | ||
| 5日 | 水 | 巳の日 大明日 | 友引 | 乙巳 | 上弦の月 | |
| 6日 | 木 | 一粒万倍日 大明日 月徳日 | 先負 | 丙午 | ||
| 7日 | 金 | 大明日 | 仏滅 | 丁未 | ||
| 8日 | 土 | 大安 | 戊申 | |||
| 9日 | 日 | 大明日 天恩日 | 赤口 | 己酉 | ||
| 10日 | 月 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 庚戌 | ||
| 11日 | 火 | 大明日 母倉日 天恩日 | 友引 | 辛亥 | ||
| 12日 | 水 | 母倉日 天恩日 | 先負 | 壬子 | 満月 | |
| 13日 | 木 | 一粒万倍日 天恩日 | 仏滅 | 癸丑 | ||
| 14日 | 金 | 寅の日 | 大安 | 甲寅 | ||
| 15日 | 土 | 赤口 | 乙卯 | |||
| 16日 | 日 | 大明日 月徳日 | 先勝 | 丙辰 | ||
| 17日 | 月 | 巳の日 | 友引 | 丁巳 | ||
| 18日 | 火 | 雨水 | 一粒万倍日 大明日 | 先負 | 戊午 | |
| 19日 | 水 | 大明日 | 仏滅 | 己未 | ||
| 20日 | 木 | 大明日 | 大安 | 庚申 | ||
| 21日 | 金 | 大明日 | 赤口 | 辛酉 | 下弦の月 | |
| 22日 | 土 | 先勝 | 壬戌 | |||
| 23日 | 日 | 母倉日 | 友引 | 癸亥 | ||
| 24日 | 月 | 母倉日 天恩日 | 先負 | 甲子 | ||
| 25日 | 火 | 一粒万倍日 天恩日 | 仏滅 | 乙丑 | ||
| 26日 | 水 | 寅の日 月徳日 天恩日 | 大安 | 丙寅 | ||
| 27日 | 木 | 天恩日 | 赤口 | 丁卯 | ||
| 28日 | 金 | 鬼宿日 天恩日 | 友引 | 戊辰 | 新月 |
【3月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 己巳の日 大明日 | 先負 | 己巳 | ||
| 2日 | 日 | 一粒万倍日 大明日 | 仏滅 | 庚午 | ||
| 3日 | 月 | 大明日 | 大安 | 辛未 | ||
| 4日 | 火 | 大明日 | 赤口 | 壬申 | ||
| 5日 | 水 | 啓蟄 | 一粒万倍日 大明日 | 先勝 | 癸酉 | |
| 6日 | 木 | 月徳日 | 友引 | 甲戌 | ||
| 7日 | 金 | 母倉日 | 先負 | 乙亥 | 上弦の月 | |
| 8日 | 土 | 母倉日 | 仏滅 | 丙子 | ||
| 9日 | 日 | 大明日 | 大安 | 丁丑 | ||
| 10日 | 月 | 天赦日 一粒万倍日 寅の日 | 赤口 | 戊寅 | ||
| 11日 | 火 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 己卯 | ||
| 12日 | 水 | 天恩日 | 友引 | 庚辰 | ||
| 13日 | 木 | 巳の日 天恩日 | 先負 | 辛巳 | ||
| 14日 | 金 | 大明日 天恩日 | 仏滅 | 壬午 | 満月 | |
| 15日 | 土 | 天恩日 | 大安 | 癸未 | ||
| 16日 | 日 | 大明日 月徳日 | 赤口 | 甲申 | ||
| 17日 | 月 | 彼岸の入り | 一粒万倍日 | 先勝 | 乙酉 | |
| 18日 | 火 | 友引 | 丙戌 | |||
| 19日 | 水 | 大明日 母倉日 | 先負 | 丁亥 | ||
| 20日 | 木 | 春分 | 母倉日 | 仏滅 | 戊子 | |
| 21日 | 金 | 大安 | 己丑 | |||
| 22日 | 土 | 一粒万倍日 寅の日 | 赤口 | 庚寅 | 下弦の月 | |
| 23日 | 日 | 先勝 | 辛卯 | |||
| 24日 | 月 | 大明日 | 友引 | 壬辰 | ||
| 25日 | 火 | 巳の日 | 先負 | 癸巳 | ||
| 26日 | 水 | 月徳日 | 仏滅 | 甲午 | ||
| 27日 | 木 | 大明日 | 大安 | 乙未 | ||
| 28日 | 金 | 鬼宿日 | 赤口 | 丙申 | ||
| 29日 | 土 | 一粒万倍日 | 先負 | 丁酉 | 新月 | |
| 30日 | 日 | 仏滅 | 戊戌 | |||
| 31日 | 月 | 母倉日 | 大安 | 己亥 |
【4月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | 母倉日 | 赤口 | 庚子 | ||
| 2日 | 水 | 先勝 | 辛丑 | |||
| 3日 | 木 | 一粒万倍日 寅の日 大明日 | 友引 | 壬寅 | ||
| 4日 | 金 | 清明 | 一粒万倍日 | 先負 | 癸卯 | |
| 5日 | 土 | 大明日 | 仏滅 | 甲辰 | 上弦の月 | |
| 6日 | 日 | 巳の日 大明日 母倉日 | 大安 | 乙巳 | ||
| 7日 | 月 | 大明日 母倉日 | 赤口 | 丙午 | ||
| 8日 | 火 | 大明日 | 先勝 | 丁未 | ||
| 9日 | 水 | 友引 | 戊申 | |||
| 10日 | 木 | 大明日 天恩日 | 先負 | 己酉 | ||
| 11日 | 金 | 大明日 天恩日 | 仏滅 | 庚戌 | ||
| 12日 | 土 | 大明日 天恩日 | 大安 | 辛亥 | ||
| 13日 | 日 | 一粒万倍日 月徳日 天恩日 | 赤口 | 壬子 | 満月 | |
| 14日 | 月 | 天恩日 | 先勝 | 癸丑 | ||
| 15日 | 火 | 寅の日 | 友引 | 甲寅 | ||
| 16日 | 水 | 一粒万倍日 | 先負 | 乙卯 | ||
| 17日 | 木 | 春の土用 | 大明日 | 仏滅 | 丙辰 | |
| 18日 | 金 | 巳の日 母倉日 | 大安 | 丁巳 | ||
| 19日 | 土 | 大明日 母倉日 | 赤口 | 戊午 | ||
| 20日 | 日 | 穀雨 | 大明日 | 先勝 | 己未 | |
| 21日 | 月 | 大明日 | 友引 | 庚申 | 下弦の月 | |
| 22日 | 火 | 大明日 | 先負 | 辛酉 | ||
| 23日 | 水 | 月徳日 | 仏滅 | 壬戌 | ||
| 24日 | 木 | 大安 | 癸亥 | |||
| 25日 | 金 | 一粒万倍日 鬼宿日 天恩日 | 赤口 | 甲子 | ||
| 26日 | 土 | 天恩日 | 先勝 | 乙丑 | ||
| 27日 | 日 | 寅の日 天恩日 | 友引 | 丙寅 | ||
| 28日 | 月 | 一粒万倍日 天恩日 | 仏滅 | 丁卯 | 新月 | |
| 29日 | 火 | 天恩日 | 大安 | 戊辰 | ||
| 30日 | 水 | 己巳の日 大明日 母倉日 | 赤口 | 己巳 |
【5月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 八十八夜 | 大明日 母倉日 | 先勝 | 庚午 | |
| 2日 | 金 | 大明日 | 友引 | 辛未 | ||
| 3日 | 土 | 大明日 月徳日 | 先負 | 壬申 | ||
| 4日 | 日 | 大明日 | 仏滅 | 癸酉 | 上弦の月 | |
| 5日 | 月 | 立夏 | 大安 | 甲戌 | ||
| 6日 | 火 | 赤口 | 乙亥 | |||
| 7日 | 水 | 先勝 | 丙子 | |||
| 8日 | 木 | 大明日 | 友引 | 丁丑 | ||
| 9日 | 金 | 寅の日 母倉日 | 先負 | 戊寅 | ||
| 10日 | 土 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 天恩日 | 仏滅 | 己卯 | ||
| 11日 | 日 | 一粒万倍日 月徳日 天恩日 | 大安 | 庚辰 | ||
| 12日 | 月 | 巳の日 天恩日 | 赤口 | 辛巳 | ||
| 13日 | 火 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 壬午 | 満月 | |
| 14日 | 水 | 天恩日 | 友引 | 癸未 | ||
| 15日 | 木 | 大明日 | 先負 | 甲申 | ||
| 16日 | 金 | 仏滅 | 乙酉 | |||
| 17日 | 土 | 大安 | 丙戌 | |||
| 18日 | 日 | 大明日 | 赤口 | 丁亥 | ||
| 19日 | 月 | 先勝 | 戊子 | |||
| 20日 | 火 | 友引 | 己丑 | 下弦の月 | ||
| 21日 | 水 | 小満 | 寅の日 月徳日 母倉日 | 先負 | 庚寅 | |
| 22日 | 木 | 一粒万倍日 母倉日 | 仏滅 | 辛卯 | ||
| 23日 | 金 | 一粒万倍日 鬼宿日 大明日 | 大安 | 壬辰 | ||
| 24日 | 土 | 巳の日 | 赤口 | 癸巳 | ||
| 25日 | 日 | 天赦日 | 先勝 | 甲午 | ||
| 26日 | 月 | 大明日 | 友引 | 乙未 | ||
| 27日 | 火 | 大安 | 丙申 | 新月 | ||
| 28日 | 水 | 赤口 | 丁酉 | |||
| 29日 | 木 | 先勝 | 戊戌 | |||
| 30日 | 金 | 友引 | 己亥 | |||
| 31日 | 土 | 月徳日 | 先負 | 庚子 |
【6月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 仏滅 | 辛丑 | |||
| 2日 | 月 | 寅の日 大明日 母倉日 | 大安 | 壬寅 | ||
| 3日 | 火 | 一粒万倍日 母倉日 | 赤口 | 癸卯 | 上弦の月 | |
| 4日 | 水 | 一粒万倍日 大明日 | 先勝 | 甲辰 | ||
| 5日 | 木 | 芒種 | 一粒万倍日 巳の日 大明日 | 友引 | 乙巳 | |
| 6日 | 金 | 一粒万倍日 大明日 月徳日 | 先負 | 丙午 | ||
| 7日 | 土 | 大明日 | 仏滅 | 丁未 | ||
| 8日 | 日 | 大安 | 戊申 | |||
| 9日 | 月 | 大明日 天恩日 | 赤口 | 己酉 | ||
| 10日 | 火 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 庚戌 | ||
| 11日 | 水 | 入梅 | 大明日 天恩日 | 友引 | 辛亥 | 満月 |
| 12日 | 木 | 天恩日 | 先負 | 壬子 | ||
| 13日 | 金 | 天恩日 | 仏滅 | 癸丑 | ||
| 14日 | 土 | 寅の日 母倉日 | 大安 | 甲寅 | ||
| 15日 | 日 | 母倉日 | 赤口 | 乙卯 | ||
| 16日 | 月 | 大明日 月徳日 | 先勝 | 丙辰 | ||
| 17日 | 火 | 一粒万倍日 巳の日 | 友引 | 丁巳 | ||
| 18日 | 水 | 一粒万倍日 大明日 | 先負 | 戊午 | ||
| 19日 | 木 | 大明日 | 仏滅 | 己未 | 下弦の月 | |
| 20日 | 金 | 鬼宿日 大明日 | 大安 | 庚申 | ||
| 21日 | 土 | 夏至 | 大明日 | 赤口 | 辛酉 | |
| 22日 | 日 | 先勝 | 壬戌 | |||
| 23日 | 月 | 友引 | 癸亥 | |||
| 24日 | 火 | 天恩日 | 先負 | 甲子 | ||
| 25日 | 水 | 天恩日 | 赤口 | 乙丑 | 新月 | |
| 26日 | 木 | 寅の日 月徳日 母倉日 天恩日 | 先勝 | 丙寅 | ||
| 27日 | 金 | 母倉日 天恩日 | 友引 | 丁卯 | ||
| 28日 | 土 | 天恩日 | 先負 | 戊辰 | ||
| 29日 | 日 | 一粒万倍日 己巳の日 大明日 | 仏滅 | 己巳 | ||
| 30日 | 月 | 一粒万倍日 大明日 | 大安 | 庚午 |
【7月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | 半夏生 | 大明日 | 赤口 | 辛未 | |
| 2日 | 水 | 大明日 | 先勝 | 壬申 | ||
| 3日 | 木 | 大明日 | 友引 | 癸酉 | 上弦の月 | |
| 4日 | 金 | 先負 | 甲戌 | |||
| 5日 | 土 | 仏滅 | 乙亥 | |||
| 6日 | 日 | 月徳日 | 大安 | 丙子 | ||
| 7日 | 月 | 小暑 | 大明日 | 赤口 | 丁丑 | |
| 8日 | 火 | 寅の日 | 先勝 | 戊寅 | ||
| 9日 | 水 | 大明日 天恩日 | 友引 | 己卯 | ||
| 10日 | 木 | 天恩日 | 先負 | 庚辰 | ||
| 11日 | 金 | 巳の日 母倉日 天恩日 | 仏滅 | 辛巳 | 満月 | |
| 12日 | 土 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 天恩日 | 大安 | 壬午 | ||
| 13日 | 日 | 天恩日 | 赤口 | 癸未 | ||
| 14日 | 月 | 大明日 月徳日 | 先勝 | 甲申 | ||
| 15日 | 火 | 一粒万倍日 | 友引 | 乙酉 | ||
| 16日 | 水 | 先負 | 丙戌 | |||
| 17日 | 木 | 大明日 | 仏滅 | 丁亥 | ||
| 18日 | 金 | 鬼宿日 | 大安 | 戊子 | 下弦の月 | |
| 19日 | 土 | 夏の土用 | 赤口 | 己丑 | ||
| 20日 | 日 | 寅の日 | 先勝 | 庚寅 | ||
| 21日 | 月 | 友引 | 辛卯 | |||
| 22日 | 火 | 大暑 | 大明日 | 先負 | 壬辰 | |
| 23日 | 水 | 巳の日 母倉日 | 仏滅 | 癸巳 | ||
| 24日 | 木 | 天赦日 一粒万倍日 月徳日 母倉日 | 大安 | 甲午 | ||
| 25日 | 金 | 大明日 | 赤口 | 乙未 | 新月 | |
| 26日 | 土 | 先勝 | 丙申 | |||
| 27日 | 日 | 一粒万倍日 | 友引 | 丁酉 | ||
| 28日 | 月 | 先負 | 戊戌 | |||
| 29日 | 火 | 仏滅 | 己亥 | |||
| 30日 | 水 | 大安 | 庚子 | |||
| 31日 | 木 | 赤口 | 辛丑 |
【8月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | 寅の日 大明日 | 先勝 | 壬寅 | 上弦の月 | |
| 2日 | 土 | 友引 | 癸卯 | |||
| 3日 | 日 | 大明日 月徳日 | 先負 | 甲辰 | ||
| 4日 | 月 | 巳の日 大明日 母倉日 | 仏滅 | 乙巳 | ||
| 5日 | 火 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 大安 | 丙午 | ||
| 6日 | 水 | 大明日 | 赤口 | 丁未 | ||
| 7日 | 木 | 立秋 | 天赦日 | 先勝 | 戊申 | |
| 8日 | 金 | 大明日 天恩日 | 友引 | 己酉 | ||
| 9日 | 土 | 大明日 母倉日 天恩日 | 先負 | 庚戌 | 満月 | |
| 10日 | 日 | 大明日 天恩日 | 仏滅 | 辛亥 | ||
| 11日 | 月 | 一粒万倍日 月徳日 天恩日 | 大安 | 壬子 | ||
| 12日 | 火 | 母倉日 天恩日 | 赤口 | 癸丑 | ||
| 13日 | 水 | 寅の日 | 先勝 | 甲寅 | ||
| 14日 | 木 | 友引 | 乙卯 | |||
| 15日 | 金 | 鬼宿日 大明日 母倉日 | 先負 | 丙辰 | ||
| 16日 | 土 | 巳の日 | 仏滅 | 丁巳 | 下弦の月 | |
| 17日 | 日 | 大明日 | 大安 | 戊午 | ||
| 18日 | 月 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 赤口 | 己未 | ||
| 19日 | 火 | 大明日 | 先勝 | 庚申 | ||
| 20日 | 水 | 大明日 | 友引 | 辛酉 | ||
| 21日 | 木 | 月徳日 母倉日 | 先負 | 壬戌 | ||
| 22日 | 金 | 仏滅 | 癸亥 | |||
| 23日 | 土 | 処暑 | 一粒万倍日 天恩日 | 先勝 | 甲子 | 新月 |
| 24日 | 日 | 母倉日 天恩日 | 友引 | 乙丑 | ||
| 25日 | 月 | 寅の日 天恩日 | 先負 | 丙寅 | ||
| 26日 | 火 | 天恩日 | 仏滅 | 丁卯 | ||
| 27日 | 水 | 母倉日 天恩日 | 大安 | 戊辰 | ||
| 28日 | 木 | 己巳の日 大明日 | 赤口 | 己巳 | ||
| 29日 | 金 | 大明日 | 先勝 | 庚午 | ||
| 30日 | 土 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 友引 | 辛未 | ||
| 31日 | 日 | 二百十日 | 大明日 月徳日 | 先負 | 壬申 | 上弦の月 |
【9月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 大明日 | 仏滅 | 癸酉 | ||
| 2日 | 火 | 母倉日 | 大安 | 甲戌 | ||
| 3日 | 水 | 赤口 | 乙亥 | |||
| 4日 | 木 | 一粒万倍日 | 先勝 | 丙子 | ||
| 5日 | 金 | 大明日 母倉日 | 友引 | 丁丑 | ||
| 6日 | 土 | 寅の日 | 先負 | 戊寅 | ||
| 7日 | 日 | 白露 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 | 仏滅 | 己卯 | |
| 8日 | 月 | 月徳日 母倉日 天恩日 | 大安 | 庚辰 | 満月 | |
| 9日 | 火 | 巳の日 天恩日 | 赤口 | 辛巳 | ||
| 10日 | 水 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 壬午 | ||
| 11日 | 木 | 母倉日 天恩日 | 友引 | 癸未 | ||
| 12日 | 金 | 一粒万倍日 鬼宿日 大明日 | 先負 | 甲申 | ||
| 13日 | 土 | 仏滅 | 乙酉 | |||
| 14日 | 日 | 母倉日 | 大安 | 丙戌 | 下弦の月 | |
| 15日 | 月 | 大明日 | 赤口 | 丁亥 | ||
| 16日 | 火 | 先勝 | 戊子 | |||
| 17日 | 水 | 母倉日 | 友引 | 己丑 | ||
| 18日 | 木 | 寅の日 月徳日 | 先負 | 庚寅 | ||
| 19日 | 金 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 辛卯 | ||
| 20日 | 土 | 彼岸の入り | 大明日 母倉日 | 大安 | 壬辰 | |
| 21日 | 日 | 巳の日 | 赤口 | 癸巳 | ||
| 22日 | 月 | 友引 | 甲午 | 新月 | ||
| 23日 | 火 | 秋分 | 大明日 母倉日 | 先負 | 乙未 | |
| 24日 | 水 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 丙申 | ||
| 25日 | 木 | 大安 | 丁酉 | |||
| 26日 | 金 | 母倉日 | 赤口 | 戊戌 | ||
| 27日 | 土 | 先勝 | 己亥 | |||
| 28日 | 日 | 月徳日 | 友引 | 庚子 | ||
| 29日 | 月 | 母倉日 | 先負 | 辛丑 | ||
| 30日 | 火 | 寅の日 大明日 | 仏滅 | 壬寅 | 上弦の月 |
【10月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 一粒万倍日 | 大安 | 癸卯 | ||
| 2日 | 木 | 大明日 母倉日 | 赤口 | 甲辰 | ||
| 3日 | 金 | 巳の日 大明日 | 先勝 | 乙巳 | ||
| 4日 | 土 | 大明日 | 友引 | 丙午 | ||
| 5日 | 日 | 大明日 母倉日 | 先負 | 丁未 | ||
| 6日 | 月 | 天赦日 一粒万倍日 | 仏滅 | 戊申 | ||
| 7日 | 火 | 大明日 天恩日 | 大安 | 己酉 | 満月 | |
| 8日 | 水 | 寒露 | 大明日 天恩日 | 赤口 | 庚戌 | |
| 9日 | 木 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 辛亥 | ||
| 10日 | 金 | 鬼宿日 天恩日 | 友引 | 壬子 | ||
| 11日 | 土 | 天恩日 | 先負 | 癸丑 | ||
| 12日 | 日 | 寅の日 | 仏滅 | 甲寅 | ||
| 13日 | 月 | 大安 | 乙卯 | |||
| 14日 | 火 | 大明日 月徳日 | 赤口 | 丙辰 | 下弦の月 | |
| 15日 | 水 | 巳の日 母倉日 | 先勝 | 丁巳 | ||
| 16日 | 木 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 友引 | 戊午 | ||
| 17日 | 金 | 大明日 | 先負 | 己未 | ||
| 18日 | 土 | 大明日 | 仏滅 | 庚申 | ||
| 19日 | 日 | 一粒万倍日 大明日 | 大安 | 辛酉 | ||
| 20日 | 月 | 秋の土用 | 赤口 | 壬戌 | ||
| 21日 | 火 | 先負 | 癸亥 | 新月 | ||
| 22日 | 水 | 天恩日 | 仏滅 | 甲子 | ||
| 23日 | 木 | 霜降 | 天恩日 | 大安 | 乙丑 | |
| 24日 | 金 | 寅の日 月徳日 天恩日 | 赤口 | 丙寅 | ||
| 25日 | 土 | 天恩日 | 先勝 | 丁卯 | ||
| 26日 | 日 | 天恩日 | 友引 | 戊辰 | ||
| 27日 | 月 | 己巳の日 大明日 母倉日 | 先負 | 己巳 | ||
| 28日 | 火 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | 仏滅 | 庚午 | ||
| 29日 | 水 | 大明日 | 大安 | 辛未 | ||
| 30日 | 木 | 大明日 | 赤口 | 壬申 | 上弦の月 | |
| 31日 | 金 | 一粒万倍日 大明日 | 先勝 | 癸酉 |
【11月】の吉日カレンダー
ダウンロード保存用・高品質版はこちら
カレンダーを拡大表示する
『旧暦・月齢・九星・二十八宿・十二直』付き完全版
| 曜日 | 特記 | 吉日 | 六曜 | 干支 | 月の状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 友引 | 甲戌 | |||
| 2日 | 日 | 先負 | 乙亥 | |||
| 3日 | 月 | 月徳日 | 仏滅 | 丙子 | ||
| 4日 | 火 | 大明日 | 大安 | 丁丑 | ||
| 5日 | 水 | 寅の日 | 赤口 | 戊寅 | 満月 | |
| 6日 | 木 | 大明日 天恩日 | 先勝 | 己卯 | ||
| 7日 | 金 | 立冬 | 鬼宿日 天恩日 | 友引 | 庚辰 | |
| 8日 | 土 | 巳の日 天恩日 | 先負 | 辛巳 | ||
