■ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード・ビッグエア競技スケジュール
| 開催日時 | 種目 | 放送予定 |
|---|---|---|
| 2/5(木) | ●男子スノーボード・ビッグエア 予選 [日本時間]2/6(金)03:30 | ー |
| 2/7(土) | ●男子スノーボード・ビッグエア 決勝 [日本時間]2/8(日)03:30 | 2/8(日) 03:25~04:35 NHK Eテレ |
| 2/8(日) | ●女子スノーボード・ビッグエア 予選 [日本時間]2/9(月)03:30 | ー |
| 2/9(月) | ●女子スノーボード・ビッグエア 決勝 [日本時間]2/10(火)03:30 | 2/10(火) 03:25~04:35 NHK Eテレ |
■ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード・ビッグエアに出場予定の日本人選手
[男子]
| name | 生年月日 | 出身 ※要確認! | 所属 | SAJの五輪派遣推薦基準に該当する戦績 | |
| 木村 葵来(きむらきら) | @kimura_kira | 2004年6月30日 | 東京都 | ムラサキスポーツ | ’25 X Games Aspen BA優勝 ’24/25 W-CUP クラーゲンフルト BA優勝 |
| 長谷川 帝勝(はせがわ たいが) | @hasegawataiga1023 | 2005年10月23日 | 神奈川県 | STANCER | ’24/25 ユース五輪 SS優勝 ’24/25W-CUP コッパーマウンテン SS3位 |
| 木俣 椋真(きまた りょうま) | @ryomakimata | 2007年7月24日 | 京都府 | YAMAZEN | ’24/25 W-CUPバクー BA2位 ’24/25 W-CUP SS 決勝複数回進出 |
| 荻原 大翔(おぎわら ひろと) | @hiroto_ogiwara | 2005年7月19日 | 茨城県 | 仙台大学 | ’24/25 W-CUP コッパーマウンテン SS3位 ’24/25 W-CUPスチームボート優勝 |
[女子]
| name | 生年月日 | 出身 ※要確認! | 所属 | SAJの五輪派遣推薦基準に該当するう戦績 | |
| 村瀬 心椛(むらせ ここも) | @cocomonsan | 2004年11月7日 | 岐阜県 | TOKIOインカラミスノーボード部 | ’24/25 W-CUPカードローナSS/Chur BA優勝 |
| 岩渕 麗楽(いわぶち れいら) | @leila_iwabuchi | 2001年12月14日 | 東京都 | バートン | ’22 北京五輪BA3位 ’24/25 W-CUPクラーゲンフルトBA2位 ’25 X Games Aspen BA2位 |
| 深田 茉莉(ふかだ まり) | @mari54ff | 2007年1月1日 | 京都府 | YAMAZEN | ’24/25 W-CUPクールBA優勝 ’24/25 W-CUP北京BA2位 |
| 鈴木 萌々(すずき もも) | @momo__suzuki | 2007年10月29日 | 福島県 | キララクエストスノーボードクラブ | ’24/25 W-CUPクラーゲンフルトBA3位 ’24/25 W-CUPアスペンBA3位 |
